5.Анализ отраслевой структуры экономики и определение хозяйственной специализации региона
Основные социально-экономические показатели | Тамбовская область | Российская Федерация | Федеральный Центральный округ | Удельный вес в ФЦО | Удельный вес в РФ |
Численность населения (на 1 янв. 2012г., в тыс.) | 1089,7 | 143056,383 | 38445,765 | 2,83% | 0,76% |
Численность экономически активного населения (на 1 янв. 2012г.) | 535 | 74883,9 | 20148,4 | 2,66% | 0,71% |
Индекс промышленного производства (в % к 2010 г.) | 116,0 | 104,7 | 106,5 | - | - |
Валовой региональный продукт (2010г., млн. рублей) | 139017,4 | 37398520,1 | 13363655,6 | 1,04% | 0,37% |
Число предприятий и организаций (2010г.) | 19063 | 4823304 | 1870987 | 1,02% | 0,40% |
Продукция сельского хозяйства (в 2011 г., млн. руб.) | 50836,4 | 3451283,4 | 817449,5 | 6,22% | 1,47% |
Оборот розничной торговли (2011г., млн. руб.) | 98 311,10 | 16 468 608,20 | 5 618 841,40 | 1,75% | 0,60% |
Оборот оптовой торговли (2011г., млн. руб.) | 85 299,85 | 39 521 532,26 | 21 839 493,00 | 0,39% | 0,22% |
Инвестиции в основной капитал ( 2011г., млн. руб.) | 65601,1 | 10776800 | 2360371,4 | 2,78% | 0,61% |
Таблица 2 Основные социально-экономические показатели
- 1.Административно-территориальное устройство Тамбовской области.
- .Особенности географического положения и природных условий жизни и деятельности населения.
- 3.Оценка природно-ресурсного потенциала (прп).
- 4.Характеристика населения (численность, демографическая ситуация, эан, уровень безработицы).
- 5.Анализ отраслевой структуры экономики и определение хозяйственной специализации региона
- 5.1.Промышленность
- 5.2.Агропромышленный комплекс.
- 6.Оценка уровня развития инфраструктуры (основные фонды, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство).
- 7.Финансово-банковская и инвестиционная деятельность (уровень развития банковской сети, значимые инвестиционные проекты).
- 8.Внешнеэкономическая деятельность.
- 9.Основные проблемы экономики тамбовской области
- 9.2.Выбор оптимальных стратегий для социально-экономического развития Тамбовской области: