Выбор варианта контрольной работы
Т
| Модуль 1 | Модуль 2 | ||||||||||||||||
№ | Тест 1 | Тест 2 | Тест 3 | Тест 4 | Тест 5 | Тест 6 | Тест 7 | Тест 8 | Тест 9 | Тест 10 | Задача 1 | Задача 2 | Тест 1 | Тест 2 | Тест 3 | Тест 4 | Задача 1 | Задача 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | 1.28 | 1.14 | 2.31 | 3.53 | 4.5 | 6.1 | 6.7 | 7.15 | 8.75 | 8.15 | 2.24 | 3.26 | 9.21 | 9.51 | 10.21 | 10.2 | 5.15 | 6.14 |
2 | 1.71 | 1.53 | 2.20 | 3.48 | 4.15 | 6.57 | 6.25 | 7.25 | 8.20 | 8.43 | 2.32 | 4.9 | 9.64 | 9.43 | 10.32 | 10.8 | 5.16 | 7.4 |
3 | 1.9 | 1.37 | 2.31 | 3.13 | 4.14 | 6.19 | 6.55 | 7.6 | 8.61 | 8.42 | 2.29 | 3.13 | 9.45 | 9.25 | 10.30 | 10.17 | 5.11 | 7.16 |
4 | 1.52 | 1.47 | 2.15 | 3.4 | 4.10 | 6.31 | 6.11 | 7.11 | 8.7 | 8.50 | 2.53 | 3.25 | 9.16 | 9.18 | 10.7 | 10.1 | 5.27 | 7.3 |
5 | 1.74 | 1.43 | 2.29 | 3.5 | 4.3 | 6.43 | 6.63 | 7.43 | 8.8 | 8.17 | 2.47 | 3.7 | 9.12 | 9.49 | 10.18 | 10.31 | 5.3 | 7.6 |
6 | 1.20 | 1.27 | 2.39 | 3.20 | 4.12 | 6.32 | 6.33 | 7.18 | 8.54 | 8.7 | 2.2 | 3.21 | 9.48 | 9.44 | 10.6 | 10.23 | 5.17 | 7.8 |
7 | 1.35 | 1.11 | 2.14 | 3.51 | 4.28 | 6.76 | 6.5 | 7.1 | 8.75 | 8.9 | 2.3 | 3.1 | 9.4 | 9.19 | 10.2 | 10.6 | 5.6 | 7.28 |
8 | 1.42 | 1.50 | 2.36 | 3.47 | 4.29 | 6.20 | 6.1 | 7.15 | 8.34 | 8.64 | 2.26 | 4.8 | 9.41 | 9.29 | 10.9 | 10.32 | 5.4 | 7.4 |
9 | 1.29 | 1.19 | 2.28 | 3.8 | 4.1 | 6.77 | 6.74 | 7.35 | 8.11 | 8.50 | 2.78 | 4.2 | 9.40 | 9.19 | 10.24 | 10.22 | 5.11 | 6.11 |
10 | 1.67 | 1.3 | 2.26 | 3.42 | 4.25 | 6.29 | 6.77 | 7.42 | 8.10 | 8.13 | 2.68 | 4.16 | 9.6 | 9.44 | 10.16 | 10.21 | 5.22 | 7.27 |
11 | 1.28 | 1.2 | 2.24 | 3.24 | 4.12 | 6.44 | 6.12 | 7.41 | 8.30 | 8.45 | 2.44 | 4.19 | 9.1 | 9.67 | 10.33 | 10.17 | 5.19 | 7.20 |
12 | 1.44 | 1.4 | 2.25 | 3.56 | 4.26 | 6.66 | 6.24 | 7.20 | 8.39 | 8.42 | 2.17 | 3.23 | 9.20 | 9.40 | 10.13 | 10.29 | 5.20 | 7.26 |
13 | 1.12 | 1.22 | 2.13 | 3.33 | 4.15 | 6.46 | 6.6 | 7.49 | 8.56 | 8.17 | 1.11 | 4.5 | 9.55 | 9.11 | 10.23 | 10.13 | 5.19 | 6.8 |
14 | 1.2 | 1.11 | 2.25 | 3.6 | 4.18 | 6.24 | 6.27 | 7.25 | 8.67 | 8.7 | 1.17 | 3.21 | 9.32 | 9.2 | 10.2 | 10.6 | 5.4 | 6.15 |
15 | 1.60 | 1.7 | 2.19 | 3.50 | 4.4 | 6.23 | 6.58 | 7.29 | 8.45 | 8.51 | 1.19 | 3.13 | 9.56 | 9.12 | 10.31 | 10.10 | 5.13 | 7.1 |
16 | 1.71 | 1.65 | 2.32 | 3.11 | 4.6 | 6.24 | 6.73 | 7.4 | 8.59 | 8.65 | 2.66 | 3.2 | 9.36 | 9.54 | 10.18 | 10.11 | 5.10 | 6.3 |
17 | 1.67 | 1.42 | 2.29 | 3.23 | 4.7 | 6.16 | 6.27 | 7.18 | 8.10 | 8.51 | 2.60 | 3.3 | 9.9 | 9.57 | 10.33 | 10.26 | 5.5 | 6.7 |
18 | 1.54 | 1.22 | 2.37 | 3.30 | 4.13 | 6.44 | 6.6 | 7.21 | 8.12 | 8.63 | 2.35 | 4.13 | 9.60 | 9.11 | 10.10 | 10.21 | 5.20 | 6.12 |
19 | 1.27 | 1.70 | 2.11 | 3.22 | 4.11 | 6.14 | 6.18 | 7.49 | 8.8 | 8.26 | 2.61 | 4.32 | 9.66 | 9.51 | 10.17 | 10.8 | 5.18 | 6.5 |
20 | 1.35 | 1.67 | 2.23 | 3.46 | 4.13 | 6.61 | 6.3 | 7.41 | 8.53 | 8.60 | 1.7 | 3.16 | 9.24 | 9.14 | 10.6 | 10.15 | 5.24 | 7.11 |
21 | 1.27 | 1.68 | 2.10 | 3.28 | 4.14 | 6.56 | 6.45 | 7.34 | 8.52 | 8.29 | 1.13 | 4.31 | 9.38 | 9.70 | 10.31 | 10.21 | 5.10 | 7.16 |
22 | 1.62 | 1.17 | 2.6 | 3.44 | 4.23 | 6.20 | 6.39 | 7.6 | 8.29 | 8.48 | 1.26 | 4.17 | 9.39 | 9.48 | 10.13 | 10.33 | 5.25 | 7.12 |
23 | 1.24 | 1.19 | 2.21 | 3.19 | 4.9 | 6.28 | 6.56 | 7.7 | 8.61 | 8.33 | 2.38 | 3.8 | 9.59 | 9.67 | 10.7 | 10.11 | 5.27 | 6.16 |
24 | 1.20 | 1.31 | 2.15 | 3.8 | 4.5 | 6.62 | 6.29 | 7.38 | 8.23 | 8.65 | 1.22 | 4.28 | 9.24 | 9.49 | 10.27 | 10.9 | 5.16 | 6.8 |
25 | 1.50 | 1.55 | 2.16 | 3.6 | 4.18 | 6.49 | 6.39 | 7.1 | 8.34 | 8.58 | 2.11 | 4.31 | 9.70 | 9.16 | 10.28 | 10.10 | 5.18 | 6.12 |
26 | 1.26 | 1.75 | 2.6 | 3.9 | 4.17 | 6.80 | 6.21 | 7.34 | 8.57 | 8.29 | 1.5 | 4.25 | 9.38 | 9.17 | 10.24 | 10.15 | 5.11 | 7.10 |
27 | 1.54 | 1.10 | 2.21 | 3.35 | 4.15 | 6.37 | 6.40 | 7.33 | 8.36 | 8.10 | 2.86 | 4.15 | 9.17 | 9.11 | 10.31 | 10.14 | 5.24 | 6.12 |
28 | 1.45 | 1.68 | 2.39 | 3.49 | 4.30 | 6.48 | 6.44 | 7.44 | 8.44 | 8.38 | 2.41 | 3.28 | 9.2 | 9.17 | 10.14 | 10.10 | 5.10 | 6.3 |
29 | 1.20 | 1.56 | 2.23 | 3.1 | 4.23 | 6.4 | 6.66 | 7.48 | 8.42 | 8.65 | 2.31 | 4.17 | 9.6 | 9.20 | 10.25 | 10.7 | 5.3 | 7.28 |
30 | 1.15 | 1.16 | 2.34 | 3.41 | 4.3 | 6.12 | 6.72 | 7.46 | 8.55 | 8.15 | 2.56 | 4.25 | 9.68 | 9.54 | 10.17 | 10.31 | 5.21 | 7.12 |
Продолжение таблицы | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
31 | 1.8 | 1.3 | 2.1 | 3.14 | 4.31 | 6.26 | 6.21 | 7.2 | 8.23 | 8.47 | 2.83 | 4.21 | 9.48 | 9.14 | 10.14 | 10.22 | 5.26 | 6.5 |
32 | 1.76 | 1.63 | 2.37 | 3.42 | 4.29 | 6.19 | 6.54 | 7.24 | 8.62 | 8.56 | 2.69 | 3.2 | 9.24 | 9.32 | 10.2 | 10.31 | 5.20 | 7.26 |
33 | 1.49 | 1.74 | 2.29 | 3.26 | 4.17 | 6.18 | 6.17 | 7.37 | 8.41 | 8.66 | 2.57 | 4.5 | 9.32 | 9.50 | 10.27 | 10.13 | 5.14 | 7.3 |
34 | 1.77 | 1.4 | 2.25 | 3.27 | 4.13 | 6.56 | 6.46 | 7.28 | 8.26 | 8.41 | 2.71 | 4.27 | 9.12 | 9.2 | 10.8 | 10.18 | 5.11 | 6.14 |
35 | 1.53 | 1.1 | 2.28 | 3.43 | 4.26 | 6.73 | 6.20 | 7.47 | 8.28 | 8.4 | 2.18 | 4.4 | 9.66 | 9.16 | 10.29 | 10.2 | 5.21 | 7.29 |
36 | 1.26 | 1.52 | 2.34 | 3.5 | 4.10 | 6.51 | 6.70 | 7.26 | 8.15 | 8.6 | 2.36 | 4.22 | 9.5 | 9.61 | 10.7 | 10.4 | 5.10 | 7.11 |
37 | 1.12 | 1.72 | 2.7 | 3.4 | 4.31 | 6.73 | 6.64 | 7.4 | 8.53 | 8.34 | 2.1 | 3.33 | 9.50 | 9.1 | 10.29 | 10.31 | 5.21 | 7.20 |
38 | 1.68 | 1.34 | 2.24 | 3.43 | 4.32 | 6.46 | 6.45 | 7.30 | 8.3 | 8.55 | 1.18 | 4.27 | 9.52 | 9.36 | 10.3 | 10.11 | 5.19 | 6.15 |
39 | 1.74 | 1.40 | 2.2 | 3.44 | 4.23 | 6.78 | 6.79 | 7.45 | 8.36 | 8.9 | 2.63 | 3.32 | 9.3 | 9.38 | 10.29 | 10.14 | 5.15 | 7.17 |
40 | 1.37 | 1.64 | 2.9 | 3.50 | 4.3 | 6.67 | 6.45 | 7.3 | 8.19 | 8.47 | 1.15 | 4.2 | 9.13 | 9.37 | 10.23 | 10.28 | 5.19 | 6.5 |
41 | 1.7 | 1.37 | 2.33 | 3.26 | 4.13 | 6.53 | 6.79 | 7.28 | 8.48 | 8.55 | 2.62 | 4.4 | 9.46 | 9.4 | 10.16 | 10.20 | 5.4 | 6.11 |
42 | 1.33 | 1.15 | 2.11 | 3.38 | 4.19 | 6.64 | 6.77 | 7.16 | 8.33 | 8.39 | 2.9 | 4.10 | 9.22 | 9.33 | 10.19 | 10.10 | 5.23 | 7.7 |
43 | 1.45 | 1.43 | 2.40 | 3.7 | 4.10 | 6.69 | 6.38 | 7.9 | 8.6 | 8.51 | 2.14 | 4.14 | 9.30 | 9.58 | 10.11 | 10.27 | 5.26 | 7.9 |
44 | 1.57 | 1.42 | 2.31 | 3.39 | 4.1 | 6.31 | 6.18 | 7.7 | 8.24 | 8.26 | 2.23 | 4.12 | 9.47 | 9.8 | 10.32 | 10.10 | 5.3 | 7.23 |
45 | 1.77 | 1.21 | 2.4 | 3.34 | 4.11 | 6.15 | 6.25 | 7.38 | 8.12 | 8.72 | 2.89 | 4.13 | 9.44 | 9.39 | 10.26 | 10.1 | 5.5 | 7.20 |
46 | 1.71 | 1.14 | 2.35 | 3.39 | 4.17 | 6.49 | 6.53 | 7.45 | 8.5 | 8.48 | 1.12 | 4.3 | 9.34 | 9.6 | 10.24 | 10.2 | 5.24 | 7.21 |
47 | 1.63 | 1.40 | 2.8 | 3.58 | 4.14 | 6.67 | 6.79 | 7.12 | 8.73 | 8.45 | 2.21 | 3.20 | 9.51 | 9.63 | 10.28 | 10.14 | 5.20 | 7.28 |
48 | 1.78 | 1.54 | 2.18 | 3.25 | 4.5 | 6.2 | 6.41 | 7.39 | 8.17 | 8.70 | 2.4 | 3.23 | 9.56 | 9.61 | 10.6 | 10.33 | 5.6 | 7.22 |
49 | 1.23 | 1.35 | 2.17 | 3.13 | 4.31 | 6.52 | 6.39 | 7.33 | 8.69 | 8.38 | 2.7 | 4.14 | 9.41 | 9.9 | 10.29 | 10.16 | 5.21 | 7.9 |
50 | 1.47 | 1.30 | 2.4 | 3.32 | 4.4 | 6.70 | 6.52 | 7.48 | 8.44 | 8.63 | 2.48 | 4.20 | 9.25 | 9.22 | 10.12 | 10.24 | 5.16 | 7.10 |
51 | 1.69 | 1.10 | 2.7 | 3.55 | 4.19 | 6.54 | 6.2 | 7.29 | 8.6 | 8.59 | 2.51 | 4.19 | 9.55 | 9.1 | 10.29 | 10.2 | 5.8 | 7.19 |
52 | 1.31 | 1.33 | 2.2 | 3.17 | 4.2 | 6.23 | 6.19 | 7.14 | 8.49 | 8.50 | 1.3 | 4.7 | 9.26 | 9.39 | 10.10 | 10.3 | 5.1 | 7.17 |
53 | 1.17 | 1.15 | 2.30 | 3.35 | 4.11 | 6.10 | 6.34 | 7.19 | 8.36 | 8.35 | 2.46 | 3.15 | 9.63 | 9.4 | 10.15 | 10.27 | 5.18 | 7.13 |
54 | 1.14 | 1.56 | 2.37 | 3.47 | 4.27 | 6.3 | 6.27 | 7.10 | 8.28 | 8.40 | 2.88 | 4.24 | 9.14 | 9.28 | 10.20 | 10.25 | 5.17 | 6.11 |
55 | 1.75 | 1.24 | 2.32 | 3.55 | 4.2 | 6.75 | 6.72 | 7.31 | 8.25 | 8.73 | 2.67 | 3.8 | 9.47 | 9.52 | 10.9 | 10.22 | 5.14 | 7.1 |
56 | 1.2 | 1.62 | 2.15 | 3.41 | 4.7 | 6.12 | 6.47 | 7.47 | 8.24 | 8.12 | 2.58 | 3.24 | 9.9 | 9.45 | 10.15 | 10.11 | 5.25 | 6.9 |
57 | 1.8 | 1.6 | 2.21 | 3.25 | 4.12 | 6.80 | 6.3 | 7.46 | 8.72 | 8.59 | 2.87 | 3.25 | 9.3 | 9.18 | 10.16 | 10.32 | 5.5 | 7.5 |
58 | 1.32 | 1.61 | 2.24 | 3.16 | 4.4 | 6.59 | 6.57 | 7.3 | 8.40 | 8.13 | 2.70 | 4.16 | 9.57 | 9.15 | 10.6 | 10.30 | 5.27 | 6.8 |
59 | 1.3 | 1.66 | 2.39 | 3.7 | 4.10 | 6.68 | 6.55 | 7.37 | 8.71 | 8.37 | 2.84 | 3.19 | 9.50 | 9.26 | 10.12 | 10.26 | 5.1 | 7.2 |
60 | 1.50 | 1.59 | 2.8 | 3.24 | 4.21 | 6.47 | 6.10 | 7.40 | 8.57 | 8.33 | 1.16 | 4.29 | 9.20 | 9.55 | 10.3 | 10.8 | 5.25 | 7.25 |
Продолжение таблицы | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
61 | 1.29 | 1.57 | 2.38 | 3.46 | 4.14 | 6.32 | 6.63 | 7.44 | 8.22 | 8.20 | 2.30 | 4.1 | 9.29 | 9.19 | 10.19 | 10.11 | 5.16 | 6.15 |
62 | 1.62 | 1.51 | 2.10 | 3.31 | 4.27 | 6.47 | 6.9 | 7.50 | 8.3 | 8.41 | 1.21 | 4.22 | 9.27 | 9.62 | 10.3 | 10.15 | 5.2 | 7.24 |
63 | 1.45 | 1.26 | 2.34 | 3.40 | 4.2 | 6.16 | 6.62 | 7.2 | 8.14 | 8.71 | 2.42 | 4.15 | 9.22 | 9.28 | 10.15 | 10.14 | 5.13 | 7.14 |
64 | 1.30 | 1.39 | 2.23 | 3.51 | 4.27 | 6.42 | 6.67 | 7.22 | 8.3 | 8.30 | 2.76 | 4.12 | 9.60 | 9.13 | 10.33 | 10.12 | 5.5 | 7.1 |
65 | 1.23 | 1.58 | 2.33 | 3.36 | 4.31 | 6.81 | 6.10 | 7.32 | 8.28 | 8.38 | 2.65 | 3.31 | 9.41 | 9.27 | 10.1 | 10.28 | 5.17 | 7.4 |
66 | 1.36 | 1.9 | 2.12 | 3.14 | 4.29 | 6.23 | 6.31 | 7.13 | 8.1 | 8.52 | 2.13 | 4.21 | 9.58 | 9.40 | 10.13 | 10.21 | 5.24 | 6.14 |
67 | 1.75 | 1.43 | 2.3 | 3.38 | 4.4 | 6.68 | 6.61 | 7.36 | 8.27 | 8.22 | 2.28 | 4.1 | 9.5 | 9.36 | 10.22 | 10.14 | 5.12 | 7.7 |
68 | 1.28 | 1.31 | 2.38 | 3.28 | 4.18 | 6.76 | 6.8 | 7.32 | 8.43 | 8.47 | 2.72 | 4.28 | 9.35 | 9.13 | 10.33 | 10.7 | 5.26 | 7.11 |
69 | 1.23 | 1.25 | 2.17 | 3.1 | 4.7 | 6.55 | 6.17 | 7.12 | 8.19 | 8.58 | 2.64 | 3.12 | 9.69 | 9.5 | 10.18 | 10.33 | 5.6 | 7.12 |
70 | 1.52 | 1.66 | 2.28 | 3.56 | 4.32 | 6.38 | 6.9 | 7.10 | 8.72 | 8.24 | 1.14 | 4.6 | 9.56 | 9.29 | 10.24 | 10.30 | 5.17 | 7.2 |
71 | 1.58 | 1.59 | 2.17 | 3.30 | 4.3 | 6.8 | 6.71 | 7.27 | 8.67 | 8.64 | 1.1 | 3.16 | 9.47 | 9.43 | 10.5 | 10.7 | 5.22 | 7.6 |
72 | 1.61 | 1.7 | 2.10 | 3.48 | 4.8 | 6.1 | 6.14 | 7.8 | 8.62 | 8.46 | 1.8 | 4.11 | 9.27 | 9.53 | 10.6 | 10.20 | 5.4 | 6.3 |
73 | 1.8 | 1.19 | 2.4 | 3.3 | 4.18 | 6.13 | 6.61 | 7.19 | 8.44 | 8.21 | 2.79 | 3.24 | 9.57 | 9.65 | 10.8 | 10.30 | 5.12 | 6.10 |
74 | 1.29 | 1.53 | 2.33 | 3.34 | 4.1 | 6.41 | 6.5 | 7.9 | 8.21 | 8.19 | 2.15 | 3.29 | 9.8 | 9.64 | 10.17 | 10.12 | 5.6 | 7.18 |
75 | 1.34 | 1.64 | 2.13 | 3.32 | 4.26 | 6.54 | 6.81 | 7.40 | 8.69 | 8.62 | 2.39 | 4.3 | 9.62 | 9.37 | 10.22 | 10.1 | 5.22 | 6.7 |
76 | 1.40 | 1.55 | 2.22 | 3.21 | 4.29 | 6.53 | 6.71 | 7.16 | 8.27 | 8.14 | 2.40 | 4.7 | 9.23 | 9.28 | 10.20 | 10.26 | 5.12 | 6.6 |
77 | 1.13 | 1.49 | 2.20 | 3.29 | 4.20 | 6.21 | 6.65 | 7.50 | 8.13 | 8.25 | 1.25 | 3.19 | 9.15 | 9.21 | 10.27 | 10.28 | 5.3 | 6.2 |
78 | 1.57 | 1.5 | 2.5 | 3.3 | 4.25 | 6.41 | 6.32 | 7.21 | 8.20 | 8.52 | 2.75 | 3.31 | 9.10 | 9.7 | 10.4 | 10.5 | 5.9 | 7.8 |
79 | 1.24 | 1.4 | 2.1 | 3.49 | 4.32 | 6.34 | 6.16 | 7.24 | 8.23 | 8.40 | 2.16 | 4.8 | 9.70 | 9.34 | 10.25 | 10.8 | 5.2 | 7.17 |
80 | 1.72 | 1.65 | 2.40 | 3.54 | 4.7 | 6.6 | 6.48 | 7.39 | 8.67 | 8.32 | 2.25 | 3.33 | 9.8 | 9.15 | 10.16 | 10.25 | 5.7 | 7.16 |
81 | 1.78 | 1.32 | 2.1 | 3.9 | 4.5 | 6.2 | 6.43 | 7.20 | 8.8 | 8.73 | 1.10 | 4.6 | 9.25 | 9.21 | 10.3 | 10.32 | 5.13 | 7.19 |
82 | 1.32 | 1.18 | 2.11 | 3.19 | 4.28 | 6.30 | 6.28 | 7.27 | 8.4 | 8.27 | 2.81 | 3.3 | 9.45 | 9.67 | 10.12 | 10.26 | 5.18 | 6.4 |
83 | 1.72 | 1.41 | 2.38 | 3.33 | 4.27 | 6.74 | 6.81 | 7.36 | 8.39 | 8.37 | 2.20 | 4.24 | 9.42 | 9.10 | 10.28 | 10.22 | 5.25 | 7.30 |
84 | 1.13 | 1.10 | 2.19 | 3.2 | 4.22 | 6.14 | 6.42 | 7.31 | 8.14 | 8.25 | 2.45 | 4.26 | 9.35 | 9.54 | 10.17 | 10.26 | 5.8 | 7.27 |
85 | 1.63 | 1.16 | 2.27 | 3.21 | 4.2 | 6.49 | 6.22 | 7.13 | 8.69 | 8.64 | 2.52 | 4.20 | 9.33 | 9.69 | 10.4 | 10.22 | 5.1 | 7.10 |
86 | 1.25 | 1.73 | 2.2 | 3.36 | 4.15 | 6.35 | 6.52 | 7.23 | 8.60 | 8.43 | 2.43 | 3.30 | 9.23 | 9.18 | 10.19 | 10.20 | 5.7 | 6.2 |
87 | 1.16 | 1.44 | 2.22 | 3.2 | 4.9 | 6.33 | 6.50 | 7.22 | 8.9 | 8.22 | 1.4 | 4.11 | 9.30 | 9.63 | 10.30 | 10.12 | 5.27 | 6.13 |
88 | 1.22 | 1.65 | 2.19 | 3.53 | 4.22 | 6.35 | 6.66 | 7.23 | 8.74 | 8.71 | 2.55 | 3.9 | 9.62 | 9.60 | 10.25 | 10.27 | 5.14 | 7.30 |
89 | 1.61 | 1.47 | 2.5 | 3.22 | 4.9 | 6.38 | 6.36 | 7.5 | 8.53 | 8.75 | 2.34 | 3.10 | 9.26 | 9.69 | 10.28 | 10.20 | 5.26 | 7.6 |
90 | 1.1 | 1.60 | 2.32 | 3.16 | 4.19 | 6.65 | 6.59 | 7.42 | 8.11 | 8.1 | 2.19 | 4.23 | 9.34 | 9.64 | 10.24 | 10.13 | 5.8 | 7.2 |
Продолжение таблицы | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
91 | 1.13 | 1.51 | 2.27 | 3.18 | 4.1 | 6.78 | 6.26 | 7.26 | 8.49 | 8.18 | 1.24 | 3.22 | 9.30 | 9.7 | 10.25 | 10.11 | 5.12 | 6.6 |
92 | 1.34 | 1.66 | 2.13 | 3.10 | 4.16 | 6.42 | 6.65 | 7.14 | 8.16 | 8.37 | 2.59 | 4.29 | 9.33 | 9.52 | 10.19 | 10.1 | 5.14 | 6.1 |
93 | 1.25 | 1.59 | 2.35 | 3.23 | 4.28 | 6.22 | 6.59 | 7.43 | 8.18 | 8.56 | 1.2 | 3.12 | 9.49 | 9.35 | 10.23 | 10.15 | 5.15 | 7.29 |
94 | 1.18 | 1.21 | 2.18 | 3.45 | 4.20 | 6.37 | 6.34 | 7.8 | 8.58 | 8.2 | 2.74 | 3.4 | 9.42 | 9.7 | 10.24 | 10.5 | 5.22 | 6.1 |
95 | 1.21 | 1.1 | 2.40 | 3.40 | 4.12 | 6.60 | 6.28 | 7.35 | 8.35 | 8.68 | 1.23 | 3.18 | 9.68 | 9.46 | 10.3 | 10.29 | 5.9 | 6.2 |
96 | 1.51 | 1.30 | 2.9 | 3.57 | 4.17 | 6.36 | 6.25 | 7.5 | 8.74 | 8.11 | 2.10 | 3.20 | 9.59 | 9.31 | 10.12 | 10.4 | 5.7 | 7.21 |
97 | 1.46 | 1.41 | 2.20 | 3.17 | 4.23 | 6.5 | 6.70 | 7.17 | 8.46 | 8.68 | 2.37 | 3.14 | 9.58 | 9.37 | 10.8 | 10.26 | 5.8 | 6.9 |
98 | 1.41 | 1.6 | 2.36 | 3.57 | 4.6 | 6.76 | 6.8 | 7.30 | 8.54 | 8.70 | 2.77 | 3.18 | 9.42 | 9.46 | 10.25 | 10.27 | 5.1 | 7.13 |
99 | 1.76 | 1.58 | 2.16 | 3.15 | 4.25 | 6.71 | 6.48 | 7.11 | 8.2 | 8.18 | 2.85 | 3.26 | 9.53 | 9.68 | 10.23 | 10.9 | 5.15 | 7.24 |
100 | 1.11 | 1.49 | 2.27 | 3.58 | 4.20 | 6.17 | 6.9 | 7.17 | 8.30 | 8.16 | 2.27 | 4.10 | 9.65 | 9.23 | 10.9 | 10.1 | 5.23 | 7.18 |
- Методические указания
- «Экономика предприятия»
- Методические указания
- Методичні вказівки
- Содержание
- Общие сведения Цель контрольной работы
- Содержание контрольной работы
- Общие требования к контрольной работе
- Подбор литературы, статистической информации и других материалов
- Изложение содержания контрольной работы
- Рецензирование и защита контрольной работы
- Экзамен по курсу „экономика предприятия”
- Критерии выставления оценки за экзамен
- Выбор варианта контрольной работы
- Перечень теоретических тезисов
- Тема 1 – Организационно-правовые аспекты деятельности предприятия
- Тема 2 – Структура предприятия, планирование и управление деятельностью
- Тема 3 – Деятельность предприятия в рыночной среде
- Тема 4 - Активы и финансовые ресурсы предприятия
- Тема 5 – Инвестиционная и инновационная деятельность предприятия
- Тема 6 - Основные средства предприятия
- Тема 7 – Оборотные средства предприятия
- Тема 8 – Персонал предприятия, производительность, зарплата
- Тема 9 – Затраты и себестоимость продукии
- Тема 10 – Результаты хозяйственной деятельности предприятия
- Перечень тестов
- Тема 1 – Организационно-правовые аспекты деятельности предприятия
- Тема 2 – Структура предприятия, планирование и управление деятельностью
- Тема 3 – Деятельность предприятия в рыночной среде
- Тема 4 - Активы и финансовые ресурсы предприятия
- Тема 5 – Инвестиционная и инновационная деятельность предприятия
- Тема 6 - Основные средства предприятия
- Тема 7 – Оборотные средства предприятия
- Тема 8 – Персонал предприятия, производительность, зарплата
- Тема 9 – Затраты и себестоимость продукции
- Тема 10 – Результаты хозяйственной деятельности предприятия
- Задачи Задача 1 по теме «Стоимостные характеристики продукции»
- Задача 2 по теме «Основные средства предприятия» Виды стоимостной оценки основных средств Показатели, характеризующие техническое состояние ос
- Обобщающие показатели, характеризующие использование ос
- Частные показатели, характеризующие использование определенной доли ос (производственного оборудования)
- Налоговая амортизация
- Амортизация бухгалтерская (прямолинейный метод)
- Амортизация бухгалтерская (метод уменьшения остаточной стоимости)
- Амортизация бухгалтерская (ускоренного уменьшения остаточной стоимости)
- Амортизация бухгалтерская (кумулятивный метод)
- Амортизация бухгалтерская (производственный метод)
- Задача 3 по теме «Оборотные средства предприятия» Показатели использования оборотных средств
- Нормирование оборотных средств
- Задача 4 по теме «Персонал. Зарплата. Производительность труда» Определение численности персонала
- Трудоемкость и выработка
- Зарплата
- Задача 5 по теме «Себестоимость продукции»
- Задача 6 по теме «Финансовые результаты деятельности»
- Задача 7 по теме «Цена. Рентабельность»
- Список литературы