Приложение 2
Полный список банков лишенных лицензии в 2016 году
Дата | Банк | Номер лицензии |
29.12.2016 | АО АКБ «БНКВ» | 2472 |
29.12.2016 | ООО КБ «НКБ» | 2942 |
22.12.2016 | ООО КБ МКБ | 2543 |
22.12.2016 | ООО НКО «Столичная расчетная палата» | 3419-К |
19.12.2016 | АО «ФОРУС Банк» | 3457 |
19.12.2016 | ПАО «ИДЕЯ Банк» | 430 |
19.12.2016 | АО АКБ «МИРЪ» | 3089 |
19.12.2016 | АО «Вологдабанк» | 992 |
09.12.2016 | ПАО АКБ «РФА» | 2035 |
09.12.2016 | АО КБ «Международный Банк Развития» | 2704 |
09.12.2016 | ПАО М2М Прайвет Банк | 1414 |
09.12.2016 | ООО КБ «ВЕГА-БАНК» | 3270 |
18.11.2016 | ООО ИКБ «ОЛМА-Банк» | 3250 |
18.11.2016 | ООО КБ «Метрополь» | 1639 |
18.11.2016 | ОАО АКБ "НЗБанк" | 2944 |
16.11.2016 | АО КБ «Экспресс-кредит» | 210 |
03.11.2016 | ООО КБ «Камский горизонт» | 2554 |
27.10.2016 | ООО «Вестинтербанк» | 3398 |
27.10.2016 | ООО КБ «Кубанский универсальный банк» | 2898 |
27.10.2016 | ООО ИКБ «Энтузиастбанк» | 3048 |
25.10.2016 | ООО КБ «Финансовый капитал» | 3288 |
10.10.2016 | ООО КБ "Развитие" | 2729 |
05.10.2016 | ООО КБ «АйМаниБанк» | 1975 |
26.09.2016 | АО Банк "ВПБ" | 3065 |
26.09.2016 | ООО Центркомбанк | 2983 |
19.09.2016 | ПАО АКБ "ФИНПРОМБАНК" | 2157 |
19.09.2016 | АО КБ "РосинтерБанк" | 226 |
19.09.2016 | АО БАНК "РКБ" | 836 |
13.09.2016 | ООО КБ "РОСПРОМБАНК" | 3204 |
07.09.2016 | ООО НКО «Транзит» | 2688-К |
07.09.2016 | ПАО «Выборг-банк» | 720 |
02.09.2016 | АО КБ «ТЕТРАПОЛИС» | 1586 |
22.08.2016 | АО КБ "РУБанк" | 2813 |
18.08.2016 | ООО КБ "ГРиС-Банк" | 1928 |
18.08.2016 | ПАО БайкалБанк | 2632 |
16.08.2016 | АО АКБ "Русский Трастовый Банк" | 1139 |
12.08.2016 | АО АКБ "ГАЗСТРОЙБАНК" | 2919 |
05.08.2016 | АО "Промэнергобанк" | 2728 |
05.08.2016 | АО АКБ "Констанс-Банк" | 2228 |
28.07.2016 | ООО КБ «КРЕДО ФИНАНС» | 793 |
28.07.2016 | ЗАО АКБ «Терра» | 3476 |
27.07.2016 | ООО КБ "БФГ-Кредит" | 3068 |
22.07.2016 | ПАО "Кредит-Москва" | 5 |
21.07.2016 | АО Банк "АББ" | 2937 |
21.07.2016 | ПАО АКБ "СТРАТЕГИЯ" | 2801 |
19.07.2016 | АО «Арксбанк» | 1868 |
14.07.2016 | ООО РИКБ "Ринвестбанк" | 3262 |
07.07.2016 | ПАО КБ "ЕвроситиБанк" | 1869 |
01.07.2016 | ООО ПЧРБ Банк | 3291 |
29.06.2016 | АО КБ "Интеркредит" | 3047 |
29.06.2016 | АО КБ "ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК" | 2537 |
21.06.2016 | АО "Рускобанк" | 138 |
17.06.2016 | АО КБ "МБР-банк" | 2620 |
08.06.2016 | ООО КБ «Финансовый стандарт» | 1053 |
08.06.2016 | ООО НКО «КредитАльянс» | 3472-К |
30.05.2016 | ООО "Промрегионбанк" | 2123 |
27.05.2016 | ЗАО "ЕвроАксис Банк" | 3273 |
27.05.2016 | АО КБ "БРТ" | 3441 |
12.05.2016 | ООО КБ "ДС-Банк" | 3439 |
12.05.2016 | АО АКБ "ВЕК" | 2299 |
05.05.2016 | ООО КБ «Эл банк» | 1025 |
05.05.2016 | ОАО АКБ «Мострансбанк» | 2258 |
27.04.2016 | ОАО БАНК "МБФИ" | 2073 |
26.04.2016 | ООО "Интерактивный Банк" | 3378 |
14.04.2016 | АО АКБ "Стелла-Банк" | 2948 |
13.04.2016 | АО ОКЕАН БАНК | 1697 |
13.04.2016 | ООО КБ "Пульс Столицы" | 3002 |
11.04.2016 | АКБ «КРОССИНВЕСТБАНК» | 2849 |
08.04.2016 | ООО РНКО «Майма» | 1037-К |
08.04.2016 | АО "Соверен Банк" | 3206 |
08.04.2016 | АО "ФИА-БАНК" | 2542 |
28.03.2016 | ОАО КБ "МВКБ" | 2863 |
28.03.2016 | АО "СМАРТБАНК" | 3408 |
24.03.2016 | ООО КБ «Богородский» | 1277 |
24.03.2016 | ООО КБ «МИКО-БАНК» | 3195 |
18.03.2016 | АО «СтарБанк» | 548 |
17.03.2016 | ПАО АКБ "1Банк" | 2896 |
17.03.2016 | ПАО «Банк Екатерининский» | 2167 |
17.03.2016 | АО "НАЦКОРПБАНК" | 3422 |
04.03.2016 | ООО КБ «РОСАВТОБАНК» | 2767 |
03.03.2016 | АКБ "Акция" | 927 |
03.03.2016 | АО АКБ «Банкирский Дом» | 2928 |
26.02.2016 | ООО КБ "Расчетный Дом" | 3350 |
26.02.2016 | ЗАО "ЦЕРИХ" | 3278 |
26.02.2016 | ООО КБ "МИЛБАНК" | 3256 |
15.02.2016 | ОА КБ "Унифин" | 2654 |
15.02.2016 | ОАО АКБ "Капиталбанк" | 2547 |
08.02.2016 | ЗАО КБ "Альта-Банк" | 2269 |
08.02.2016 | ООО КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» | 1657 |
05.02.2016 | ООО "РЕГНУМ БАНК" | 3373 |
05.02.2016 | ЗАО "Миллениум Банк" | 3423 |
03.02.2016 | ЗАО "МАБ" | 1987 |
29.01.2016 | ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" | 2493 |
21.01.2016 | ООО "Внешпромбанк" | 3261 |
21.01.2016 | АО АКБ "Турбобанк" | 3203 |
21.01.2016 | АО «Мираф-Банк» | 2244 |
15.01.2016 | ООО КБ «ЭРГОБАНК» | 2856 |
1
Yandex.RTB R-A-252273-3- Содержание
- Введение
- 1. Теоретические основы регулирования банковского сектора России
- 1.1 Значение банковского сектора в макроэкономической стабильности
- 1.2 Инструменты и методы регулирования денежно-кредитной политики
- 1.3 Правовые аспекты регулирования банковского сектора России
- 2. Анализ банковской системы России
- 2.1 Этапы становления и функционирования банковского сектора России
- 2.2 Особенности развития банковского сектора на современном этапе
- 2.3 Необходимость государственного вмешательства в банковскую систему
- 3. Направления совершенствования регулирования банковской системы
- 3.1 Совершенствование институциональных основ банковской деятельности
- 3.2 Улучшение качества пруденциального надзора
- 3.3 Роль государственного регулирования банковского сектора в экономике региона
- Заключение
- Библиографический список
- Османова с.Б. Современное состояние банковской системы России. / с.Б. Османова. . // Молодой ученый. - 2017. - №3. - с. 241-246.
- Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2017 год и период 2018 и 2019 годов // www.Cbr.Ru
- Приложения Приложение 1
- Приложение 2