Варианты контрольных заданий
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Вариант | Задача | Вопросы | Вариант | Задача | Вопросы | Вариант | Задача | Вопросы | Вариант | Задача | Вопросы | Вариант | Задача | Вопросы |
1 | 17-1 | 3, 98, 228 | 21 | 2-10 | 47, 138, 268 | 41 | 5-4 | 42, 104, 264 | 61 | 12-4 | 75, 135, 142 | 81 | 9-4 | 298, 166, 79 |
2 | 19-2 | 46, 168, 300 | 22 | 20-1 | 48, 139, 237 | 42 | 5-5 | 72, 140, 270 | 62 | 10-5 | 299, 167, 76 | 82 | 9-5 | 297, 199, 80 |
3 | 16-2 | 296, 196, 15 | 23 | 3-2 | 132, 257, 2 | 43 | 6-1 | 294, 171, 6 | 63 | 18-6 | 293, 201, 7 | 83 | 9-6 | 291, 173, 9 |
4 | 17-6 | 290, 229, 10 | 24 | 8-3 | 267, 226, 29 | 44 | 6-2 | 265, 231, 30 | 64 | 12-7 | 262, 232, 31 | 84 | 19-7 | 261, 195, 34 |
5 | 18-4 | 259, 19, 160 | 25 | 16-4 | 285, 152, 56 | 45 | 18-3 | 314, 153, 51 | 65 | 12-8 | 252, 90, 22 | 85 | 10-1 | 309, 182, 24 |
6 | 1-5 | 316, 119, 50 | 26 | 3-5 | 219, 117, 21 | 46 | 6-4 | 280, 149, 20 | 66 | 13-1 | 313, 178, 23 | 86 | 20-2 | 278, 118, 54 |
7 | 17-6 | 312, 185, 27 | 27 | 3-6 | 286, 150, 28 | 47 | 6-5 | 284, 120, 29 | 67 | 20-2 | 220, 26, 287 | 87 | 10-3 | 25, 315, 123 |
8 | 15-7 | 6, 100, 133 | 28 | 16-7 | 283, 151, 30 | 48 | 7-1 | 282, 154, 31 | 68 | 17-3 | 281, 155, 32 | 88 | 18-4 | 277, 156, 55 |
9 | 1-8 | 275, 146, 53 | 29 | 3-8 | 279, 147, 52 | 49 | 7-2 | 83, 183, 251 | 69 | 13-4 | 271, 116, 59 | 89 | 10-5 | 276, 157, 57 |
Окончание табл. 60
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
10 | 1-9 | 67, 230, 289 | 30 | 3-9 | 9, 69, 288 | 50 | 7-3 | 2, 260, 99 | 70 | 11-5 | 246, 144, 60 | 90 | 10-6 | 273, 145, 58 |
11 | 1-10 | 7, 70, 292 | 31 | 3-10 | 243, 213, 91 | 51 | 7-4 | 253, 186, | 71 | 13-6 | 248, 115, 81 | 91 | 18-7 | 243, 112, 61 |
12 | 15-1 | 164, 1, 66 | 32 | 18-1 | 37, 162, 227 | 52 | 19-5 | 256,3, 16 | 72 | 13-7 | 58, 224, 161 | 92 | 11-2 | 214, 181, 62 |
13 | 19-2 | 193, 9, 312 | 33 | 4-2 | 194, 12, 285 | 53 | 8-1 | 6, 192,34 | 73 | 5-1 | 234, 9, 74 | 93 | 11-3 | 255, 121, 63 |
14 | 20-3 | 8, 211, 78 | 34 | 3-3 | 163, 65, 3 | 54 | 8-2 | 165, 12, 304 | 74 | 14-2 | 249, 158, 86 | 94 | 13-4 | 254, 179, 64 |
15 | 2-4 | 11, 318, 76 | 35 | 8-4 | 198, 43, 272 | 55 | 13-3 | 250, 188, 85 | 75 | 14-3 | 247, 210, 87 | 95 | 11-5 | 244, 187, 89 |
16 | 15-5 | 41, 97, 304 | 36 | 4-5 | 245, 180, 88 | 56 | 8-4 | 200, 4, 78 | 76 | 14-4 | 177, 18, 65 | 96 | 11-6 | 302, 39, 169 |
17 | 2-6 | 49, 303, 136 | 37 | 15-6 | 73, 8, 295 | 57 | 20-5 | 202, 64, 12 | 77 | 15-5 | 128, 305, 15 | 97 | 11-7 | 203, 17, 68 |
18 | 2-7 | 310, 10, 5 | 38 | 5-1 | 269, 71, 16 | 58 | 9-1 | 307, 170, 13 | 78 | 19-6 | 208, 34, 137 | 98 | 12-1 | 306, 113, 38 |
19 | 18-8 | 240, 96, 35 | 39 | 5-2 | 308, 141, 77 | 59 | 9-2 | 274, 14, 101 | 79 | 14-7 | 103, 301, 36 | 99 | 12-2 | 266, 44, 102 |
20 | 2-9 | 172, 11, 204 | 40 | 5-3 | 263, 33, 84 | 60 | 9-3 | 108, 19, 233 | 80 | 14-8 | 45, 235, 17 | 100 | 18-3 | 205, 40, 82 |
- Содержание
- Введение
- Краткий теоретический курс отс
- 1. Предмет и метод
- 2. Статистическое наблюдение
- 3. Статистические показатели
- Виды обобщающих показателей
- 4. Статическая сводка, группировка
- 5. Статистические графики и таблицы Статистические графики
- Статистические таблицы
- Классификация статистических таблиц
- Основные правила составления и оформления таблиц
- 6. Средние величины и показатели вариации Средние величины
- Основные свойства средней арифметической
- Средняя геометрическая:
- Показатели вариации
- Основные свойства дисперсии
- Показатели вариации альтернативного признака
- Показатели вариации для сгруппированных признаков
- Моменты распределения
- Показатели асимметрии и эксцесса
- 7. Статистический анализ динамических рядов Показатели динамического ряда
- 1. Если динамический ряд обозначить как , то:
- 1. Если динамический ряд обозначить как , то:
- Методы выявления тренда в динамических рядах.
- Выделение тренда динамического ряда
- Аналитическое выравнивание по прямой
- Аналитическое выравнивание по параболе второго порядка
- Статистический анализ случайной величины.
- Анализ сезонных колебаний ряда динамик
- Метод абсолютных и относительных разностей.
- Расчет индексов сезонности.
- Если тренд отсутствует, то
- 8. Статистические индексы
- 9. Выборочное наблюдение
- Методы и способы отбора, обеспечивающие репрезентативность выборки
- Ошибки выборочного наблюдения
- Определение средней ошибки выборочного наблюдения.
- Определение предельной ошибки выборочного наблюдения.
- Определение необходимой численности выборки
- Способы распространения характеристик выборки на генеральную совокупность
- Распределение вероятности в малых выборках в зависимости от значения коэффициента доверия и численности выборки
- 10. Корреляционно-регрессионный анализ
- Общие положения по выполнения контрольной работы
- Правила оформления контрольной работы
- Правила оформления иллюстраций, графиков, диаграмм
- Титульный лист
- Выбор варианта контрольной работы
- Контрольные вопросы Предмет и метод статистики
- Статистическое наблюдение
- Статистические показатели
- Статистическая сводка, группировка
- Статистические графики, таблицы
- Средние величины и показатели вариации
- Статистический анализ динамических рядов
- Статистические индексы
- Выборочное наблюдение
- Корреляционно-регрессионный анализ
- Задачи Статистические показатели
- Средние величины и показатели вариации
- Статистический анализ динамических рядов
- Статистические индексы
- Выборочное наблюдение
- Корреляционно-регрессионный анализ
- Варианты контрольных заданий
- Вопросы к тестам
- Коэффициент эластичности показывает;
- Коэффициент регрессии рассчитывается как:
- Коэффициент эластичности рассчитывается как:
- Ответы на вопросы к тестам
- Приложения
- (Наименование дисциплины)
- (Обозначение документа)
- Приложение 2
- Греческий алфавит
- Список литературы в основу работы положены следующие учебные и справочные пособия: